產品目錄
ProductsJulabo&visco毛細管粘度計
簡要描述:
* 符合標準:DIN51562,Part 1,ISO/DIS 3105(BS-IP-SL)* 填充量:15~20mL; 總長度:290mm* 適合透明液體,粘度范圍:0.3-60000 mm2/s, 精確度高,充填容易
已校準 有K值 手動測量 | 已校準 有K值 手動測量 自動測量 | υ=K﹒t υ=自動粘度值【mm2/s】 K=υ/t K=常數【mm2/s】 T=υ/K t=flow-through時間【秒】 | ||||
型號 |
型號 |
毛細管編號 |
毛細管 Øi±0.01 (mm) |
K值 |
測量范圍 (mm2/S)
| |
DIN規范 |
ISO規范 | |||||
50100 | 53200 | 0 | - | 0.36 | 0.001 | 0.3- 1 |
50103 | 53203 | 0c | - | 0.47 | 0.003 | 0.5-3 |
50101 | 53201 | 0a | - | 0.53 | 0.005 | 0.8-5 |
50110 | 53210 | I | I | 0.63 | 0.01 | 1.2- 10 |
50113 | 53213 | Ic | Ia | 0.84 | 0.03 | 3-30 |
50111 | 53211 | Ia | - | 0.95 | 0.05 | 5-50 |
50120 | 53220 | II | II | 1.13 | 0.1 | 10-100 |
50123 | 53223 | IIc | IIa | 1.50 | 0.3 | 30-300 |
50121 | 53221 | IIa | - | 1.69 | 0.5 | 50-500 |
50130 | 53230 | III | III | 2.01 | 1 | 100-1000 |
50133 | 53233 | IIIc | IIIa | 2.65 | 3 | 300-3000 |
50131 | 53231 | IIIa | - | 3.00 | 5 | 500-5000 |
50140 | 53240 | IV | IV | 3.60 | 10 | 1000-10000 |
- | 50243 | IVc | IVa | 4.70 | 30 | 300-30000 |
- | 50241 | IVa | - | 5.34 | 50 | 6000-30000 |
- | 50250 | - | V | 6.30 | 100 | >10000 |
-
沒有相關產品信息...