產品目錄
ProductsWIGGENS WH-05/15/25 恒溫培養箱
簡要描述:
· 適用于生命科學、制藥、醫學、化學、生物學等領域的樣品恒溫儲存和培養· 數字溫度設定及顯示,高精度PID恒溫控制技術保證培養過程的溫度穩定性及安全防護· 環保隔熱材料及優秀的保溫設計,保證設備表面無燙傷危險· 具有獨立過溫保護裝置,設備使用安全
· 帶定時器(1 分~99 時 59 分),可預設加熱時間和停止時間
· 溫度超過設定值或達到過熱保護設定值時過熱警報燈會閃爍并發出警報音,同時關閉電源,停止加熱
· 玻內門結構,觀察窗材料為鋼化玻璃,安全性能高,隔熱效果好
· 牢固耐用的箱門設計,雙重密封,確保培養箱的密閉效果
· 不銹鋼噴涂聚酯內膽及擱板:通氣性好,清理方便,高低可調
· 溫度出現偏差時的Bias補正功能,操作簡單
· 意外停電后恢復電源時的工作選項功能:有自動運轉和自動停止兩種功能可選
· 打開箱門時箱門指示燈亮燈并停止風扇和加熱器,過一分鐘后發出警報
產品型號 | WH-05 |
內部容積 | 50L |
溫度范圍 | 室溫+5℃-80℃ |
溫度精確度 | <±0.1℃ |
溫度穩定性 | 0.1℃(37℃) |
溫度控制器 | 薄膜式按鍵,數顯PID自動調節 |
材質 | 內膽: 不銹鋼噴涂聚酯(亮白)外殼: 優質冷軋鋼板靜電噴涂擱板: 不銹鋼絲噴涂聚酯(亮白)保溫材料: 不可燃聚苯乙烯(EPS )玻內門: 耐高溫安全玻璃(5mm) |
定時器 | 定時開機,定時關機,定時報警(1 分~99 時 59 分) |
加熱功率 | 450W |
電源 | AC 220~240V,50/60Hz |
隔板數量(標準/zui大) | 2/3 |
箱內尺寸(DxH) | 400 x 400 x 320(mm) |
外形尺寸(DxH) | 510 x 535 x 698(mm) |
訂貨號 | 21162 |
同系列產品:
產品型號 | WH-15 | WH-25 |
內部容積 | 70L | 140L |
溫度范圍 | 室溫+5℃-80℃ | 室溫+5℃-80℃ |
溫度精確度 | <±0.1℃ | <±0.1℃ |
溫度穩定性 | 0.1℃(37℃) | 0.1℃(37℃) |
溫度控制器 | 薄膜式按鍵,數顯PID自動調節 | |
材質 | 內膽: 不銹鋼噴涂聚酯(亮白)外殼: 優質冷軋鋼板靜電噴涂擱板: 不銹鋼絲噴涂聚酯(亮白)保溫材料: 不可燃聚苯乙烯(EPS )玻內門: 耐高溫安全玻璃(5mm) | |
定時器 | 定時開機,定時關機,定時報警(1 分~99 時 59 分) | |
加熱功率 | 450W | 450W |
電源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz |
隔板數量(標準/zui大) | 2/4 | 2/5 |
箱內尺寸(DxH) | 400 x 400 x 400 (mm) | 550 x550 x 460 (mm) |
外形尺寸(DxH) | 550 x 535 x 778 (mm) | 660 x 690 x 858 (mm) |
訂貨號 | 21162 |
其他系列產品:
迷你低溫培養箱
產品型號 | WH-01 | WH-02 |
內部容積 | 14L | 48L |
溫度范圍 | +3℃~ 60℃(20℃環境溫度) | +3℃~ 60℃(20℃環境溫度) |
溫度精確度 | 0.1℃(20℃) | 0.1℃(20℃) |
溫度穩定性 | 0.4℃(37℃) | 0.4℃(37℃) |
溫度控制器 | 薄膜式按鍵,數顯 PID 自動調節 | 薄膜式按鍵,數顯 PID 自動調節 |
恒溫方式 | Peltier 致冷系統,箱內強制對流 | |
材質 | 內膽:不銹鋼;外殼:鋼板,粉末噴涂;擱板:不銹鋼絲電鍍磨光處理 | |
定時器 | 定時啟動, 定時停止(Max. 99hr 59min, Min. 1min) | |
加熱功率 | 150W | 300W |
電源 | AC 230 V,50 Hz,1.3A | AC 230 V,50 Hz,2.6A |
凈重 | 24kg | 35kg |
裝載量 | 能同時容納3個100ml錐形瓶和3個300ml錐形瓶或2個1000ml錐形瓶 | 可放置一塊擱板,裝載量是WH—01的2倍 |
箱內尺寸(DxH) | 315 x 200 x 230 (mm) | 334x 421 x 334 (mm) |
外形尺寸(DxH) | 400x 535 x 385 (mm) | 416x 590 x 656 (mm) |
訂貨號 | 24031 | 24041 |
低溫培養箱
產品型號 | WH-11C | WH-21C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效容積 | 150L | 250L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | +4℃~ 60℃ | +4℃~ 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度精確度(ATC校準) | <±0.1℃
| <±0.1℃
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩定性 | 0.2℃~± 0.3℃ | 0.2℃~± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制器 | 薄膜式按鍵,數顯 PID 自動調節,總加熱功率和PID比例參數可以調節,需要時可以更準確的控制升降溫的速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 內膽:不銹鋼噴涂聚酯(亮白);外殼:優質冷軋鋼板靜電噴涂;擱板:不銹鋼絲噴涂聚酯(亮白)保溫材料:不可燃燃燒聚苯乙烯(EPS);箱門玻璃:中空保溫玻璃;玻內門:耐高溫安全玻璃(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時器 | 定時開機,定時關機,定時報警(1 分~99 時 59 分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度編程控制 | 6段+99次循環 | 6段+99次循環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 450W | 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 | 300W | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板數量(標準zui大) | 2/5 | 3/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱內尺寸(DxH) | 550x 455x640(mm) | 550x 455x1000(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(DxH) | 652 x604x1050(m · 帶定時器(1 分~99 時 59 分),可預設加熱時間和停止時間 · 溫度超過設定值或達到過熱保護設定值時過熱警報燈會閃爍并發出警報音,同時關閉電源,停止加熱 · 玻內門結構,觀察窗材料為鋼化玻璃,安全性能高,隔熱效果好 · 牢固耐用的箱門設計,雙重密封,確保培養箱的密閉效果 · 不銹鋼噴涂聚酯內膽及擱板:通氣性好,清理方便,高低可調 · 溫度出現偏差時的Bias補正功能,操作簡單 · 意外停電后恢復電源時的工作選項功能:有自動運轉和自動停止兩種功能可選 · 打開箱門時箱門指示燈亮燈并停止風扇和加熱器,過一分鐘后發出警報
同系列產品:
其他系列產品: 迷你低溫培養箱
低溫培養箱
m) | 652 x604x1450(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置 | RS232/RS485通訊接口及軟件,測試孔,箱內電源插座,頂部射燈,玻璃內門結構(標準為中空玻璃觀察窗保溫門) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 22041 | 22051 |