產品目錄
Products德國WTW 手持酸度計/ORP測試儀
簡要描述:
攜帶方便*防水使用方便功耗低,電池可連續工作2500小時功能齊全,符合GLP要求成套供應
pH 3110, 3210, 3310
功能
大尺寸LCD顯示內容豐富
可顯示pH,溫度,電極/電池狀態,實時時鐘
可顯示pH,溫度,電極/電池狀態,實時時鐘
內置記錄器,可記錄多達5000組數據(3310)
自動讀數,使測試非常穩定,準確,再現性好
自動校正,MultiCal®多種校正方法可選
自動溫度補償
擴展
需要USB接口,請選pH 3310
技術參數
型 號 | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 | |
pH (量程/準確度) | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH –2,00 … 19,99 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | |
mV (量程/準確度) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
溫度 (量程/準確度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | |
顯 示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
CMC | 無 | 有,當測試值不在校正范圍內時馬上警報 | ||
自動讀數 | 使再現性優于0.05 pH | 自動/手動選擇 | ||
校 正 | 簡單的1,2或3點校正且自動確認標準液(DIN或WTW的TEC) | 簡單的1,2,3,4或5點校正且自動確認標準液(DIN或WTW的TEC),可存貯多達16種標準液 | ||
校正協議 | zui后一次 | zui后一次 | zui后5次 | |
數據存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 | |
接 口 | --- | --- | USB接口 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個1.2V充電電池 | |||
電池壽命 | 連續2500小時 | 連續1000小時(當開戶連續背光時150小時) | ||
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重 量 | 約400克 |
- inoLab Cond 7110/7310德國WTW inoLab Cond 7110/7310電導率測試儀
- 德國WTW 手持溶氧儀
- 德國WTW 袖珍型測試儀
- 德國WTW 手持數字信號多參數計
- pHotoFlex德國WTW pHotoFlex 便攜式光度計
- Turb430T/Turb430IR德國WTW Turb430T/Turb430IR 手持濁度檢測儀
- Turb 355T/Turb 355IR德國WTW Turb 355T/Turb 355IR 手持濁度檢測儀
- AmmoLyt plus 700 IQ德國WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在線氨氮檢測傳感器
- VisoTurb 700 IQ德國WTW VisoTurb 700 IQ 在線濁度傳感器
- photoLab® 6100photoLab® 6100可見光分光光度計